※掲載リンクはアフィリエイト広告を含む場合があります。
DJIが11月5日に新製品発表。ティザーページやYouTubeプレミアム配信が予定。まもなく10時に発表。
事前に上がった噂や、すでにYouTubeに開封レビュー動画が投稿されていることからマビックミニ 2で確定?
DJI MINI 2 公式ストアで販売開始!
各店は検索リンクで。ビックカメラ予約開始。カメラのキタムラ、楽天、Amazonでも販売開始店あり。
そういやマビックミニ購入したけど結局触らず放置してしまったな。。。アップルウォッチといいもうあれ。
正式発表あったら以下に順次まとめていきます。またチェックしに来てみて下さい。
INDEX
DJI公式発表。製品紹介動画。マビックミニ2予約開始
追記。マビックミニ 2販売開始
ティーザーページでは「飛び出そう、ワクワクする世界へ」との表記があり大きな紙飛行機を3人の男女が抱えて運んでいる姿が写真で掲載されている。
荒野のような場所で画面端には「Don’t Panic」の看板が。
DJI MINI 2(Mavic Mini 2/マビックミニ2) 発売日/価格
随時更新
DJI MINI 2 | Mavic Mini | |
予約開始日 | 2020年11月5日 | 2019年10月31日 |
発売日 | 公式ストア。ご入金確認後7-10営業日表記 Amazonは11月12日表記 | 2019年11月14日 |
価格 | 通常版 59400円 フライモア コンボ 79200円 | 通常版 46200円 フライモア コンボ 59400円2020年11月5日 |
DJI MINI 2(Mavic Mini 2/マビックミニ2) 特徴/スペック
DJI Mini 2 マビックミニ2の特徴
随時更新
- 199g。超軽量&折りたたみ設計
- 最大飛行時間18分
- 最大伝送距離6 km
- 風圧抵抗 レベル5
- 超高画質4K動画
- インテリジェントモード & クイックショット
DJI Mini 2と初代 Mavic Miniの違い、比較
以下、Amazon表記から。後述DJIドローンシリーズスペック比較と数値違う様にかんじるところあるので合わせて確認を
DJI MINI 2 | MAVIC MINI | |
サイズ | 140×81×57 mm | 140×82×57 mm |
重量 | 199g | 199g |
カメラ | 4k30p | 2.7k30p |
ズーム | デジタル4倍 | 非対応 |
伝送システム | Ocusync 2.0 | Wi-Fi |
静止画フォーマット | JPEG+RAW | JPEG |
DJI公式のDJI Mini 2 vs Mavic Miniの比較記事も公開されてるのでチェックすると良いかと。
Mavic Mini用アプリ「DJI FLY」ダウンロードはこちら
参考リンク「DJI MINI 2」価格比較/在庫チェック用ショップ巡回検索
Mavic Air 2/Mavic Mini含むDJIドローンシリーズ価格/スペック比較表
正確な情報は公式サイトの確認をお願いします。各Mavic機種名のリンクから対象スペック表に飛べます。
DJI公式サイトでは、Mavic機種指定の上スペック比較表の閲覧が可能の模様。
| Mavic Mini | DJI Mini 2 (Mavic Mini 2) | Mavic Air 2 | Mavic Air | Mavic Pro Platinum | Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設計 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 | 折りたたみ可能 |
重量 | 199g | 200g未満 | 570 g | 430g | 734g | 907g | 905g |
サイズ | 140×82×57 mm | 138×81×58 mm | 180×97×84 mm | 168×83×49 mm | 198×83×83 mm | 214×91×84 mm | 214×91×84 mm |
スタビライズ機構 | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル | 3軸ジンバル |
動画 | 2.7K/30fps at 40 Mbps | 4K/30fps | 4K/60fps | 4K/30fps at 100 Mbps | 4K/30fps at 60 Mbps | 4K/30fps at 100 Mbps | 4K/30fps at 100 Mbps |
カメラ | 1/2.3インチ CMOS, 12 MP | 1/2.3インチ CMOS, 12 MP | 1/2インチCMOS, 12 MP/48 MP | 1/2.3” CMOS, 12 MP | 1/2.3” CMOS, 12.71 MP | 1” CMOS, 20 MP | 1/2.3” CMOS, 12 MP |
最大伝送距離 | 2km | 6 km | 6 km | 4 km | 7 km | 8 km | 8 km |
最大飛行時間 | 18分 | 18分 | 34分 | 21分 | 30 分 | 31 分 | 31 分 |
価格 | 46,200円 | 59,400円 | 105,600円 | 105,820円 | 135,190円 | 197,560円 | 165,000円 |
DJI最新製品/セール/キャンペーン/基本サービス
※随時更新中
DJI新製品 | DJI Mini 2(マビックミニ2:ドローン)[記事] RS2/RSC2 (カメラ用スタビライザー) [記事] DJI Pocket 2(スリムジンバル付きカメラ)[記事] OM 4(スマホ用スタビライザー) [記事] Mavic Air 2(ドローン)「記事」 |
セール/イベント | DJI STORE ※2020年10月17日現在未開催 ※割引きキャンペーンが定期開催 |
DJI購入ガイド | DJI OFFICIAL GUIDES |
基本割引サービスなど | DJI SELECT メンバーシップ(7つの特典。最大50%OFF) エデュケーション割引(最大10%OFF) 法人向け販売プログラム |
製品サポート | 修理/問い合わせ/DJI CARE REFRESH |
読んでくれてありがとうございます。また見に来てください