※掲載リンクはアフィリエイト広告を含む場合があります。
本日Appleが新しいiPad miniを発表!
よくわからないけど新製品発表の模様。アップルストアダウンは予兆だったの?事前情報あったんだろうか?謎
#AppleStoreDown pic.twitter.com/eLI0iEjt58
— KT (@Koukichi_T) March 18, 2019
新しいiPad Air/iPad mini 仕様スペック比較表
iPad Air | iPad mini |
カラー | カラー |
シルバー/スペースグレイ/ゴールド | シルバー/スペースグレイ/ゴールド |
容量1 | 容量1 |
64GB/256GB | 64GB/256GB |
サイズと重量2 | サイズと重量2 |
250.6 mm 174.1 mm6.1 mm Wi-Fiモデル 456 g Wi-Fi + Cellularモデル 464 g | 203.2 mm 134.8 mm6.1 mm Wi-Fiモデル 300.5 g Wi-Fi + Cellularモデル 308.2 g |
ボタンとコネクタ | ボタンとコネクタ |
Smart Connector3.5mm ヘッドフォンジャック内蔵 ステレオ スピーカー電源オン/オフ スリープ/ スリープ解除ホームボタン/Touch IDセンサーデュアル マイクロフォン音量を上げる/ 下げるnano-SIMトレイ (Cellularモデル)Lightning コネクタ | 3.5mm ヘッドフォンジャック内蔵 ステレオ スピーカー電源オン/オフ スリープ/ スリープ解除ホームボタン/Touch IDセンサーデュアル マイクロフォン音量を上げる/ 下げるnano-SIMトレイ (Cellularモデル)Lightning コネクタ |
同梱物 | 同梱物 |
iPad Air Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ | iPad mini Lightning – USBケーブル USB電源アダプタ |
ディスプレイ | ディスプレイ |
10.5インチRetinaディスプレイ Retinaディスプレイ 10.5インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,224 x 1,668ピクセル解像度、264ppi 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 500ニトの輝度 Apple Pencilに対応 | 7.9インチRetinaディスプレイ Retinaディスプレイ 7.9インチ(対角)LEDバックライトワイドスクリーンMulti-Touchディスプレイ 2,048 x 1,536ピクセル解像度、326ppi 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 500ニトの輝度 Apple Pencilに対応 |
チップ | チップ |
64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ |
Neural Engine | Neural Engine |
組み込み型M12コプロセッサ | 組み込み型M12コプロセッサ |
カメラ | カメラ |
8メガピクセルカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43メガピクセル) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 ビデオ撮影 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 FaceTime HDカメラ 7メガピクセルの写真 ƒ/2.2絞り値 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | 8メガピクセルカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43メガピクセル) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 ビデオ撮影 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 FaceTime HDカメラ 7メガピクセルの写真 ƒ/2.2絞り値 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
ƒ/2.4絞り値 | ƒ/2.4絞り値 |
5枚構成のレンズ | 5枚構成のレンズ |
ビデオ通話3 | ビデオ通話3 |
FaceTimeビデオ | FaceTimeビデオ |
iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話3 | オーディオ通話3 |
FaceTimeオーディオ | FaceTimeオーディオ |
iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | スピーカー |
ステレオスピーカー マイクロフォン 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイクロフォン | ステレオスピーカー マイクロフォン 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイクロフォン |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 携帯電話/ワイヤレス通信方式 |
全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、46、66)4 データのみ5 eSIM6 携帯電話通信についてさらに詳しく | 全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、46、66)4 データのみ5 eSIM6 携帯電話通信についてさらに詳しく |
SIMカード | SIMカード |
nano-SIM(Apple SIMに対応6) eSIM6 | nano-SIM(Apple SIMに対応6) eSIM6 |
位置情報 | 位置情報 |
全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル Assisted GPS、GLONASS 携帯電話通信 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル Assisted GPS、GLONASS 携帯電話通信 |
センサー | センサー |
Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
Touch ID | Touch ID |
iPadのロック解除 アプリケーション内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 | iPadのロック解除 アプリケーション内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Apple Pay |
Touch IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い | Touch IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | Siri |
メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ハンズフリーでiPadを使用 曲を聴いて認識 |
電源とバッテリー8 | 電源とバッテリー8 |
全モデル 30.2Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 全モデル 19.1Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
オペレーティングシステム | オペレーティングシステム |
iOS 12 | iOS 12
|
INDEX
アップルストア iPad mini / iPad Air予約
iPad mini 他店で予約/巡回用リンク
iPad Air 他店で予約/巡回用リンク
以下、The Vergeから
Apple brings back the iPad Air with new 10.5-inch display and Apple Pencil support – The Verge
Apple is bringing back the iPad Air today with a bigger model. Alongside a new iPad mini, Apple is launching a 10.5-inch version of the iPad Air with support for the original Apple Pencil (not the modern second-generation Apple Pencil). This new model will be powered by Apple’s A12 Bionic chip, and it will slot into the iPad lineup between the larger iPad and iPad Pro models. Apple is making the iPad Air available starting at $499 for the Wi-Fi model and $629 for the Wi-Fi and cellular version.
Appleは今日より大きなモデルでiPad Airを取り戻している。新しいiPad miniと並んで、AppleはオリジナルのApple Pencil(最近の第2世代のApple Pencilではない)をサポートする10.5インチバージョンのiPad Airを発売しています。この新しいモデルは、AppleのA12 Bionicチップを搭載し、より大型のiPadとiPad Proの間のiPadラインナップに組み込まれる予定です。 AppleはiPad AirをWi-Fiモデルで499ドル、Wi-Fiとセルラーバージョンで629ドルから発売する。
※随時更新